MÁY HÚT MÙI NGHIÊNG BOSCH DWK87EM60B
Mã Bosch: DWK87EM60B
Dòng: Serie 2
Xuất Xứ: Đức
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY HÚT MÙI NGHIÊNG BOSCH DWK87EM60B
Siêu yên tĩnh: Tối đa tốc độ hút, tối thiểu tiếng ồn
TouchSelect control: Dễ dàng lựa chọn điều khiển thông qua cảm ứng chạm
Đèn Led chiếu sáng: Tiết kiệm năng lượng mà mang lại ánh sáng cho khu bếp
Tăng tốc độ: loại bỏ mùi nhanh chóng và hiệu quả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY HÚT MÙI NGHIÊNG BOSCH DWK87EM60B
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
80 cm | Thép không rỉ/ mặt kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi gắn tường | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
255W | Led, Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường + 1 tăng cường | 399 m3/h | |||
Công suất Booster (xả thải) | Độ ồn tối đa (xả thải) | |||
669 m3/h | 60 dB | |||
Độ ồn booster (xả thải) | Công suất tối đa (tuần hoàn) | |||
69 dB | 349 m³ / h | |||
Công suất booster (tuần hoàn) | Độ ồn tối đa (tuần hoàn) | |||
474 m³ / h | 69 dB | |||
Độ ồn booster (tuần hoàn) | Chất liệu lọc mỡ | |||
76 dB | Nhôm | |||
Nhãn năng lượng (2014) | Tiêu thụ điện | |||
B | 59.4 kwh/năm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Có | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
114 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
114 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Đặc điểm |
Hiệu suất xả thải theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 399 m³ / h, tăng cường 669 m3/h | Hiệu suất tuần hoàn theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 349 m³ / h, tăng cường 474 m3/h | ||
Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ xả thải: Max. 60 dB – 69 dB
Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ tuần hoàn: Max. 69 dB – 76 dB |
Nhãn năng lượng: B (trên thang điểm cấp hiệu quả năng lượng từ A +++ đến D) | |||
Tiêu thụ điện: 59.4 kwh | Nhãn hiệu quả quạt: B | |||
Nhãn lọc mỡ: C | Nhãn năng lượng đèn: A | |||
Đèn Led: 2 x 1.5W LED | Cường độ ánh sáng: 114 lux | |||
Nhiệt độ ánh sáng: 3500K | ||||
Tiện Nghi |
Điều khiển điện tử cảm ứng chạm trực tiếp | 3 công suất thông thường + 1 tăng cường | ||
Có thể dùng xả thải hoặc tuần hoàn | Ánh sáng dịu | |||
Lòng trong dễ vệ sinh | Van 1 chiều | |||
Bảo vệ, môi trường |
Lưới lọc, dùng với máy rửa bát | Lưới lọc nhôm | ||
Lắp đặt trên trần phía trên bếp nấu | ||||
Thông tin kỹ thuật |
Kích thước sản phẩm xả thải (CxRxS): 850-1126 x 800 x 434 mm | ống ra xả thải: Ø 150mm | ||
Công suất nguồn: 225 W | Chiều dài dây điện: 1.3m | |||
Hiệu điện thế: 220-240V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.